酯弹性体薄板/薄膜(TPU)Elastomer series
DUS601
| 项目 | 物性値 | 单位 | 实验法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 90±2 | JIS A | JIS K7311 | |
| 抗拉强度 | 60 | MPa | 〃 | |
| 抗拉伸度 | 550 | % | 〃 | |
| 100%模數 | 6.5 | MPa | 〃 | |
| 300%模數 | 10.5 | MPa | 〃 | |
| 撕裂强度 | 110 | KN/m | 〃 | |
| 磨耗減量 | 40 | mg | 〃(Taber 磨耗 H22、1000回転) | |
| 永久压缩应变 | 55 | % | JIS K6301(室温) | |
| 比重 | 1.20 | |||
| 推斥弹性 | 40 | % | JIS K7311 | |
| ※原料品级:聚酯系列 ※上述数据仅是标准参考数据。 |
||||
※-CDS : 一面棕垫離型紙付、表面状態:棕垫状+棕垫状
※颜色编号:6HI 是耐候处方(难变黄处方),6是一般处方